Ürün Spesifikasyonları
Barındırdığı pek çok yenilikle yeni SIMATIC S7-1500 kontrolör, maksimum verimlilik için yeni standartlar getiriyor. Böylelikle hem küçük makinelere hem de hız ve kararlılığın talep edildiği karmaşık sistemlere cevap verebiliyor.. SIMATIC S7-1500, maksimum mühendislik verimliliği için TIA Portal'a kesintisiz entegre edilmiştir.
CPU 1511-1 PN: Orta işlem hızı gerektiren küçük uygulamar için PROFINET IO üzerinden kontrol. PROFINET IO üzerinden dağıtık mimarilerin kontrolü.
S7-1500 ile hareket kontrolünün deteklediği teknolojiler:
| Özellikler | CPU 1511-1 PN | |
|---|---|---|
| Çalışma program hafızası,entegre | 150 KB | |
| Çalışma programı data, entegre | 1 MB | |
| Yükleme hafızası | Plug-in SIMATIC hafıza kartı ile | |
| Ekran büyüklüğü | 3.45 cm | |
| Komut çalıştırma süreleri | ||
| Bit işlemi | 0.06 µs | |
| Kelime işlemi | 0.072 µs | |
| Sabit nokta işlemi | 0.096 µs | |
| Kayan nokta işlemi | 0.384 µs | |
| Bit bellekler, zamanlayıcılar, sayaçlar | ||
| S7 sayaçları / ayarlayacılar | 2048 her bir | |
| IEC sayacı | isteğe bağlı (çalışma hafızası ile limitlidir) | |
| IEC zamanlayıcı | isteğe bağlı (çalışma hafızası ile limitlidir) | |
| Bit bellekler | 16 KB | |
| I/O adres aralığı | ||
| Girişler | 32 KB (Tüm girişler süreç görüntüsünde saklanır) | |
| Çıkışlar | 32 KB (Tüm girişler süreç görüntüsünde saklanır) | |
| Haraket | ||
| Eksen Sayısı | 6'ya kadar | |
| Haberleşme | ||
| PtP | Evet (CM yoluyla) | |
| PROFINET | Evet (CM yoluyla) | |
| PROFINET IO IRT |
(2-port switch) |
|
| PROFIBUS | Evet (CM yoluyla) | |
| Web server | Evet | |